Badmintonové rakety pro středně pokročilé
Předpokládáme, že hrajete pravidelně či jste začal s badmintonem jako vedlejší doplňkový sport a máte fyzičku.
Výběr raket v sekci pro středně pokročilé:
Yonex: Armortec http://www.qtenis.cz/badmintonove-rakety-pro-zacatecniky/yonex-armortec-70
Wilson: K Reflex http://www.qtenis.cz/badmintonove-rakety-pro-zacatecniky/wilson--k--reflex-2
Sotx: Fa 305 http://www.qtenis.cz/badminton/sotx-fa-305
Výběr může být učiněn i na méně „známe“ značky – Prince, Prokennex, Tecnifibre, Carlton, Babolat.
Jedničkou na trhu samozřejmě je značky Yonex, následovaná Wilson a SOTX, ať už výběr je jakýkoliv - přejeme radost ze hry!
Carlton POWER-SURGE 700
Vynikající univerzální grafitová raketa značky Carlton
| Barevnost: | oranžovo/bílá |
| Délka rakety: | 670 mm |
| Flexe: | Medium |
| Hlava: | ISOMETRIC |
| Hmotnost: | 89 g |
| Konstrukce: | Graphite |
| Rakety: | Carlton |
| Vyvážení: | lehká hlava |
1458,— Kč
Carlton POWER-SURGE 800 Ti
Raketa s lehkou hlavou značky Carlton
| Barevnost: | zeleno/šedá |
| Délka rakety: | 670 mm |
| Flexe: | Medium |
| Hlava: | ISOMETRIC |
| Hmotnost: | 87 g |
| Konstrukce: | Graphite Titanium |
| Rakety: | Carlton |
| Vyvážení: | lehká hlava |
1746,— Kč
Carlton POWER-SURGE 900 Ti
Raketa značky Carlton nabízející sílu generující technologie a specifikace...
| Barevnost: | modrá |
| Délka rakety: | 670 mm |
| Flexe: | Medium |
| Hlava: | ISOMETRIC |
| Hmotnost: | 85 g |
| Konstrukce: | Graphite Titanium |
| Rakety: | Carlton |
| Vyvážení: | Střed |
1899,— Kč
Head Lite 10
Head Lite 10
| Barevnost: | Bílá/Šedá |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Very Flexible |
| Hmotnost: | 82 g |
| Konstrukce: | Full Carbon Graphite |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Lite™ |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System™ |
| Velikost hlavy: | 364 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 290 mm |
1255,— Kč
Head Lite 79
Head Lite 79
| Barevnost: | Bílá/Šedá |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Very Flexible |
| Hmotnost: | 82 g |
| Konstrukce: | Full Carbon Graphite |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Lite™ |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System™ |
| Velikost hlavy: | 364 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 290 mm |
1795,— Kč
Head Lite 80
Head Lite 80
| Barevnost: | Šedá/Černá |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Medium Flexible |
| Hmotnost: | 80 g |
| Konstrukce: | Full Carbon Graphite |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Metallix Series |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Lite™ |
| Velikost hlavy: | 364 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 300 mm |
1525,— Kč
Head Lite 82
Head Lite 82
| Barevnost: | červená |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Flexible |
| Hmotnost: | 79 g |
| Konstrukce: | High Modulus Graphite 30% / Graphite 70% |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Lite™ |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System™ |
| Velikost hlavy: | 364 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 300 mm |
1345,— Kč
Head Metallix 2000
Head Metallix 2000
| Barevnost: | Stříbrná/Modrá |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Medium Flex |
| Hmotnost: | 88 g |
| Konstrukce: | Full Carbon Graphite |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Metallix Series |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System |
| Velikost hlavy: | 360 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 282 mm |
1165,— Kč
Head Metallix 6000 Tour
Head Metallix 6000 Tour
| Barevnost: | Černá/Stříbrná/Oranžová |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Medium Flex |
| Hmotnost: | 87 g |
| Konstrukce: | High Modulus Graphite 50, 50 Graphite |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Metallix Series |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System |
| Velikost hlavy: | 360 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 286 mm |
1795,— Kč
Head Nano 600
Head Nano 600
| Barevnost: | Žlutá/Černá |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Flexible |
| Hmotnost: | 86 g |
| Konstrukce: | High Modulus Graphite 30%, Graphite 70% |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Nano PCT |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System™ |
| Velikost hlavy: | 364 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 288 mm |
1165,— Kč
Head Nano 700
Head Nano 700
| Barevnost: | Černá/Bílá |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Flexible |
| Hmotnost: | 85 g |
| Konstrukce: | High Modulus Graphite 60%, Graphite 40% |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Nano PCT |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System™ |
| Velikost hlavy: | 364 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 285 mm |
1255,— Kč
Head Power Helix 5000
Head Power Helix 5000
| Barevnost: | modrá/černá |
| Délka rakety: | 675 mm |
| Flexe: | Flexible |
| Hmotnost: | 85 g |
| Konstrukce: | High Modulus Graphite 30%, Graphite 70% |
| Rakety: | Head |
| Řada: | Rakety Power Helix |
| Šířka rámu: | 20 mm |
| Tvar hlavy:: | HEAD Power Frame System |
| Velikost hlavy: | 360 cm² |
| Výplet: | 12/17 |
| Vyvážení: | 285 mm |
1885,— Kč
Prince Beast ti
Raketa pro začátečníky až středně pokročilé.
| Délka rakety: | 675 mm |
| Grip: | GP |
| Hlava: | 361 cm2 |
| Hmotnost: | 85,0 g |
| Materiál: | 100% Graphite |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | TT Series |
| Šířka rámu: | 7,0 mm |
1290,— Kč
Prince O3 Red
Raketa pro profesionály s vysokou ovladatelností
| Délka rakety: | 673 mm |
| Grip: | DuraZorb |
| Hlava: | 386 cm2 |
| Hmotnost: | 87,5 g |
| Materiál: | GX - Grafit Extreme, GR, TTT - Triple Threat Tungsten, M |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | O3 Zone |
| Šířka rámu: | 7,5 mm |
1900,— Kč
Prince O3 Silver
Raketa pro profesionály s vysokou ovladatelností s kratší rukojetí oproti O3 Zone Red.
| Délka rakety: | 673 mm |
| Grip: | DuraZorb |
| Hlava: | 386 cm2 |
| Hmotnost: | 87,5 g |
| Materiál: | GX - Grafit Extreme, GR, TTT - Triple Threat Tungsten, M |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | O3 Zone |
| Šířka rámu: | 7,0 mm |
1900,— Kč
Prince Speedport Hybrid Attack
Raketa pro profesionály s vysokou ovladatelností
| Délka rakety: | 674 mm |
| Grip: | DuraSoft |
| Hlava: | 361 cm2 |
| Hmotnost: | 88,5 g |
| Materiál: | GX - Grafit Extreme, GR, TTT - Triple Threat Tungsten, M |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | O3 Speedport Hybrid |
| Šířka rámu: | 7,5 mm |
2000,— Kč
Prince TT Lightning
Raketa pro středně pokročilé.
| Délka rakety: | 675 mm |
| Grip: | DuraSoft |
| Hlava: | 374 cm2 |
| Hmotnost: | 85,0 g |
| Materiál: | GX - Graphit Extreme, GR, TTT - Triple Threat Tungsten, M |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | TT Series |
| Šířka rámu: | 6,5 - 7,5 mm |
1590,— Kč
Prince TT Storm
Raketa pro středně pokročilé.
| Délka rakety: | 675 mm |
| Grip: | DuraSoft |
| Hlava: | 374 cm2 |
| Hmotnost: | 85,0 g |
| Materiál: | GX - Graphit Extreme, GR, TTT - Triple Threat Tungsten, M |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | TT Series |
| Šířka rámu: | 6,5 - 7,5 mm |
1590,— Kč
Prince TT Thunder Ti
Raketa pro středně pokročilé.
| Délka rakety: | 675 mm |
| Grip: | GP |
| Hlava: | 353 cm2 |
| Hmotnost: | 88,0 g |
| Materiál: | 100% Graphite, w/1k braid |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | TT Series |
| Šířka rámu: | 7,3 mm |
1390,— Kč
Prince TT Viper Ti
Raketa pro středně pokročilé.
| Délka rakety: | 675 mm |
| Grip: | GP |
| Hlava: | 353 cm2 |
| Hmotnost: | 88,0 g |
| Materiál: | 100% Graphite, w/1k braid |
| Rakety: | Univerzální |
| Řada: | TT Series |
| Šířka rámu: | 7,3 mm |
1390,— Kč
ProKennex Carbon Pro 808
Pro výkonnostní a technické hráče
| Hmotnost: | 80 g |
| Velikost hlavy: | 355 cm2 |
| Vyvážení: | 290 mm |
950,— Kč
ProKennex Isocarbon 450
Pro mírně pokročilé hráče
| Hmotnost: | 88 g |
| Velikost hlavy: | 348 cm2 |
| Vyvážení: | 310 mm |
550,— Kč
ProKennex Isocarbon 650
Pro mírně pokročilé hráče
| Hmotnost: | 88 g |
| Velikost hlavy: | 348 cm2 |
| Vyvážení: | 310 mm |
550,— Kč
ProKennex New Carbon 815
Pro výkonnostní a technické hráče
| Hmotnost: | 88 g |
| Velikost hlavy: | 368 cm2 |
| Vyvážení: | 290 mm |
890,— Kč
ProKennex Titanium Pro 747
Pro pokročilé hráče
| Hmotnost: | 80 g |
| Velikost hlavy: | 355 cm2 |
| Vyvážení: | 290 mm |
890,— Kč
ProKennex Tri Flex 5000
Pro výkonnostní a technické hráče
| Hmotnost: | 85 g |
| Velikost hlavy: | 361 cm2 |
| Vyvážení: | 290 mm |
990,— Kč
Sotx CP1000
Základní bedmintonová raketa série Commax Power.
| Délka rakety: | 670 mm |
| Hmotnost: | 83-89 g |
| Konstrukce: | HM Carbon |
| Řada: | Sotx Commax Power |
| Tuhost/RA: | 8.0-8.5 |
| Výplet: | SOTX 1040TI-65 |
| Vyvážení: | 285-295 mm |
2777,— Kč
.gif)

